LG Libero Plus S24EQ
LG Libero Plus S24EQ
| Τύπος Συσκευής | Inverter |
|---|---|
| Καλύπτει χώρους (m²) | 55-65 |
| Ονομαστική Απόδοση Ψύξη (Btu/h) | 22.525 |
| Εύρος Απόδοσης - Ψύξη (Btu/h) | 3.071~25.324 |
| SEER | 6.9 |
| Ενεργειακή Κλάση - Ψύξη | A++ |
| Ετήσια Κατανάλωση (kWh/a) | 335 |
| Ονομαστική Κατανάλωση Ψύξη (kW) | N/A |
| Ονομαστική Απόδοση Θέρμανση (Btu/h) | 25.597 |
| Εύρος Απόδοσης - Θέρμανση (Btu/h) | 3.071~29.488 |
| SCOP - Μέση Ζώνη | 4.2 |
| Eνεργειακή Κλάση - Μέση Ζώνη | Α+ |
| Ετήσια Κατανάλωση - Μέση Ζώνη (kWh/a) | 1628 |
| SCOP - Θερμή Ζώνη | 5.3 |
| Eνεργειακή Κλάση - Θερμή Ζώνη | A+++ |
| Ετήσια Κατανάλωση - Θερμή Ζώνη (kWh/a) | 713 |
| Ονομαστική Κατανάλωση Θέρμανση (kW) | N/A |
| Πιστοποίηση Eurovent | |
| Φίλτρα | - |
| Wifi | |
| Ιονιστής | |
| Αφύγρανση | |
| Στάθμη Θορύβου Εσ. Μονάδας (dB(A)) | 31/34/42/47 |
| Ηχητική Ισχύς Εσ.Μονάδας (dB(A)) | 65 |
| Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 998x345x210 |
| Βάρος Εσωτερικής Μονάδας (kg) | 11.9 |
| Στάθμη Θορύβου Εξ. Μονάδας (dB(A)) | 54 |
| Ηχητική Ισχύς Εξ. Μονάδας (dB(A)) | 70 |
| Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 870x650x330 |
| Βάρος Εξωτερικής Μονάδας (kg) | 46 |
| Ψυκτικό Υγρό | R32 |
| Γραμμή Υγρού (mm / in) | 6,35 / 1/4" |
| Γραμμή Αερίου (mm / in) | 15,88 / 5/8" |
| Μήκος Γραμμής (m) | 30 |
| Ύψος Γραμμής (m) | 15 |
| Εύρος Λειτουργίας σε Ψύξη (°C) | -15 ~ +48 |
| Εύρος Λειτουργίας σε Θέρμανση (°C) | -10 ~ +24 |
| Λειτουργίες | |
| Τροφοδοσία (Ph-Volt-Hz) | 1-220~240V-50 |
| Βάρος (Kg) | 57,9 |
| Σελίδα Κατασκευαστή | LG Electronics |
| Εγγύηση Προμηθευτή | Δύο (2) έτη για μηχανικά/ηλεκτρικά μέρη Δέκα (10) έτη για τον συμπιεστή |
| Χώρα Προέλευσης | Κίνα |
