Εξοικονόμηση ενέργειας στα κτήρια.
Το πρόγραμμα χρηματοδοτεί παρεμβάσεις με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας στον οικιακό κτιριακό τομέα. Στο νέο πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν μονοκατοικίες, πολυκατοικίες και μεμονωμένα διαμερίσματα.
Επιλεξιμότητα Κατοικίας
- Χρησιμοποιείται ως Κύρια Κατοικία.
- Υφίσταται Νόμιμα και δεν έχει κριθεί κατεδαφιστέα.
- Έχει καταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης, το οποίο έχει εκδοθεί μετά την 26.11.2017, σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Δ.
Μπορούν να συμμετέχουν φυσικά πρόσωπα τα οποία έχουν το δικαίωμα κυριότητας (πλήρους ή ψιλής) ή επικαρπίας και πληρούν τα παρακάτω εισοδηματικά κριτήρια:
Κατηγορία | Ατομικό «Εισόδημα επιβολής εισφοράς αλληλεγγύης» | Οικογενειακό «Εισόδημα επιβολής εισφοράς αλληλεγγύης» | Βασικό Ποσοστό Επιχορήγησης | Αύξηση Επιχορήγησης ανά εξαρτώμενο τέκνο | Μέγιστο Ποσοστό Επιχορήγησης |
---|---|---|---|---|---|
1 | Έως 10.000 | Έως 20.000 | 60% | 5% | 70% |
2 | > 10.000 έως 15.000 | > 20.000 έως 25.000 | 50% | 5% | 70% |
3 | > 15.000 έως 20.000 | > 25.000 έως 30.000 | 40% | 5% | 70% |
4 | > 20.000 έως 25.000 | > 30.000 έως 35.000 | 35% | 5% | 70% |
5 | > 25.000 έως 30.000 | > 35.000 έως 40.000 | 30% | 5% | 50% |
6 | > 30.000 έως 35.000 | > 40.000 έως 45.000 | 25% | 5% | 50% |
7 | > 35.000 έως 40.000 | > 45.000 έως 50.000 | 0% | 0% | 0% |
Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη στο πρόγραμμα είναι η διενέργεια ενεργειακής επιθεώρησης. Στη συνέχεια οι παρεμβάσεις θα επιλέγονται σύμφωνα με τα ευρήματα/αποτελέσματα της επιθεώρησης. Το κόστος του ενεργειακού επιθεωρητή, θα καλύπτεται από το Πρόγραμμα εφόσον η αίτηση έχει λάβει την απαιτούμενη έγκριση.
Στο Νέο Πρόγραμμα ΔΕΝ είναι είναι υποχρεωτική η λήψη δανείου για τη συμμετοχή, αφού ο ωφελούμενος μπορεί να καλύψει το υπόλοιπο με ίδια κεφάλαια.
Επιλέξιμες Παρεμβάσεις
- Αντικατάσταση Κουφωμάτων
- Τοποθέτηση Συστημάτων Σκίασης
- Τοποθέτηση Θερμομόνωσης
- Αναβάθμιση Συστήματος Θέρμανσης/Ψύξης
- Αναβάθμιση Συστήματος Παροχής Ζεστού Νερού Χρήσης
- Σύστημα Ζεστού Νερού Χρήσης
Οι παρεμβάσεις θα πρέπει:
- Να ικανοποιούν τις ελάχιστες απαιτήσεις του ΚΕΝΑΚ
- Να επιτυγχάνουν εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας μεγαλύτερης από 40% της κατανάλωσης (kWh/m²) του κτιρίου αναφοράς για τις κατηγορές Ι & ΙΙ του πίνακα.
- Να επιτυγχάνουν εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας μεγαλύτερης από 70% της κατανάλωσης (kWh/m²) του κτιρίου αναφοράς για τις υπόλοιπες κατηγορίες
Κατηγορίες/Υποκατηγορίες Παρεμβάσεων | ΑΝΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ (€/m²) | |
---|---|---|
1. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ Συντελεστής Θερμοπερατότητας U [W/(m² . K)] | I | II |
2 ≤ U < 3,2 | U < 2,0 | |
1.Α1 Πλαίσιο αλουμινίου με υαλοπίνακα- Παράθυρο | 370 | 440 |
1.Α2 Πλαίσιο αλουμινίου με υαλοπίνακα - Εξωστόθυρα | 300 | 350 |
1.B1 Πλαίσιο ξύλου με υαλοπίνακα - Παράθυρο | 470 | 540 |
1.B2 Πλαίσιο ξύλου με υαλοπίνακα - Εξωστόθυρα | 390 | 440 |
1.Γ1 Πλαίσιο PVC με υαλοπίνακα - Παράθυρο | 250 | 270 |
1.Γ2 Πλαίσιο PVC με υαλοπίνακα - Εξωστόθυρα | 180 | 240 |
1.Δ Μόνο υαλοπίνακες (Χωρίς αντικατάσταση πλαισίου)* | 135 | 155 |
1.Ε1 Εξωτερικό προστατευτικό φύλλό (Σύστημα Κουτί-Ρολο ή Εξώφυλλο)** **** | 140 | |
1.Ε2 Λοιπά σταθερά ή κινητά συστήματα σκίασης ** **** | 25 | |
2. ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ Θερμική Αντίσταση R[(m².K)/W] | 0,9 < R ≤ 1,8 | R > 1,8 |
2.A Εξωτερική θερμομόνωση δώματος | 44 | 48 |
2.Β Θερμομόνωση κάτω από μη θερμομονωμένη στέγη | 17 | 25 |
2.Γ1 Θερμομόνωση κελύφους, εξωτ. Τοιχοποιίας, δαπέδου επί πιλοτής ή μη θερμαινόμενου χώρου με επικάλυψη με συνθετικό επίχρισμα | 45 | 55 |
2.Γ2 Θερμομόνωση κελύφους, εξωτ. Τοιχοποιίας, δαπέδου επί πιλοτής ή μη θερμαινόμενου χώρου με επικάλυψη με ελαφρά πετάσματα | 29 | 25 |
- * Στην περίπτωση αυτή ο Ενεργειακός Επιθεωρητής θα πρέπει στο Έντυπο Καταγραφής παρεμβάσεων (Παρ. VI) να δηλώνει το συνολικό U που επιτεύχθηκε με το υλικό που τοποθετήθηκε, προκειμένου να γίνει η ένταξή του σε κάποια από τις δύο κατηγορίες δαπάνης.
- ** Συμπληρωματικές επεμβάσεις (επιλογή υποχρεωτικά σε συνδυασμό με αντικατάσταση κουφώματος)
- *** Συμπληρωματικές επεμβάσεις (επιλογή υποχρεωτικά σε συνδυασμό με αντικατάσταση κουφώματος ή παρεμβάσεις θερμομόνωσης της κατηγορίας 2)
- **** Ανώτατο όριο δαπάνης ανεξαρτήτως συντελεστή θερμοπερατότητας U. Για την καταχώρηση στον πίνακα παρεμβάσεων επιλέγεται στο Πληροφοριακό Σύστημα κατηγορία U Ι
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ / ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ | ΑΝΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ (€/μονάδα) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3. ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ/ΨΥΞΗΣ Ισχύς P(kW) | I | II | III | IV | V | VI | VII | VII |
P≤8 | 8 < P ≤ 12 | 12 < P ≤ 20 | 20 < P ≤ 35 | 35 < P ≤ 50 | 50 < P ≤ 100 | 100 < P ≤ 200 | P > 200 | |
3.Α Σύστημα καυστήρα – λέβητα Πετρελαίου | 4.500 | 6.400 | 8.300 | 11.000 | 14.500 | 21.500 | ||
3.Β Σύστημα καυστήρα – λέβητα Φυσικού Αερίου / Υγραερίου | 2.500 | 3.500 | 5.900 | 11.000 | 15.500 | 20.800 | ||
3.Γ Σύστημα Α/Θ (Θέρμανσης – Ψύξης / max 55°C) | 5.700 | 6.600 | 9.400 | 13.700 | 22.800 | 25.000 | ||
3.Δ Σύστημα γεωθερμικής αντλίας θερμότητας | 4.900 | 6.100 | 9.100 | 13.300 | 23.100 | 25.000 | ||
3.Ε Σύστημα συμπαραγωγής Φ.Α. (ΣΗΘΥΑ) | 14.100 | 21.000 | 25.000 | |||||
3.ΣΤ Σύστημα λέβητα βιομάζας - πελλέτας ξύλου/ Ενεργειακό τζάκι* | 6.900 | 7.200 | 9.400 | 13.200 | 25.000 | |||
3.Ζ Αντλίες θερμότητας αέρα – αέρα διαιρούμενου τύπου (split) για θέρμανση/ ψύξη χώρου ** (Κατηγορίες δαπάνης βάσει της ψυκτικής ισχύος split unit σε kW) | P ≤ 2.6 | 2.6 < P ≤ 3.5 | P > 3.5 | |||||
850 | 1.100 | 2.000 | ||||||
3.H Διατάξεις αυτομάτου ελέγχου λειτουργίας συστήματος θέρμανσης *** | 700€ ανά αίτηση με ανώτατο όριο 7.000€ για πολυκατοικία | |||||||
4. ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΖΝΧ | ||||||||
4.Α Ηλιακό θερμοσυφωνικό σύστημα συλλέκτη – ταμιευτήρα αποθήκευσης ΖΝΧ *** **** | 1.100€ ανά αίτηση | |||||||
4.Β Ηλιoθερμικό σύστημα συλλέκτη – ταμιευτήρα αποθήκευσης ΖΝΧ βεβιασμένης κυκλοφορίας*** **** | 3.000€ ανά αίτηση με ανώτατο όριο 6.000€ για πολυκατοικία | |||||||
4.Γ Ηλιoθερμικό σύστημα παροχής ζεστού νερού χρήσης (ΖΝΧ) και υποβοήθησης θέρμανσης χώρου*** **** | 10.000€ ανά αίτηση με ανώτατο όριο 25.000€ για πολυκατοικία | |||||||
4.Δ Αντλία θερμότητας*** | 1.500€ ανά αίτηση |
- * Για τα ενεργειακά τζάκια οι επιλέξιμες δαπάνες περιορίζονται στις κατηγορίες ισχύος I ως και IV.
- ** Με μέγιστο την τοποθέτηση 3 μονάδων
- *** Ανώτατο όριο δαπάνης ανεξαρτήτως ισχύος. Για την καταχώρηση στον πίνακα παρεμβάσεων επιλέγεται στο Πληροφοριακό Σύστημα κατηγορία ισχύος Ι
- **** Δεν επιτρέπεται ο συνδυασμός της παρέμβασης 4.Γ με τις 4.Α και 4.Β
Επιλέξιμος Προϋπολογισμός
- Δεν δύναται να υπερβαίνει τα 25,000€ (Συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α) ανά αίτηση
- Δεν δύναται να υπερβαίνει τα 250 €/m² επιφάνειας κύριας χρήσης, όπως προκύπτει από το Ε9.
Απαραίτητα Δικαιολογητικά
- Κωδικοί Πρόσβασης στην εφαρμογή του TaxisNet
- Πρόσφατη εκκαθαρισμένη δήλωση Ε1
- Πρόσφατη δήλωση στοιχείων ακινήτων Ε9 Επισημαίνεται ότι στο έντυπο Ε1 και Ε9, πρέπει να εμπεριέχεται ο αριθμός παροχής ηλεκτρικού ρεύματος του ακινήτου και να προκύπτει η χρήση ως κύρια κατοικία του προσώπου που τη χρησιμοποιεί.
- Στέλεχος οικοδομικής άδειας / αντίστοιχο νομιμοποιητικό έγγραφο με το οποίο προκύπτει η ολοκλήρωση της διαδικασίας καταβολής του ενιαίου ειδικού προστίμου της δηλούμενης κατασκευής ή χρήσης.
- Συμβόλαιο ακινήτου / συναίνεση των συγκύριων
- Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης, το οποίο έχει εκδοθεί μετά την 26.11.2017.Θα πρέπει να υλοποιείται η πρώτη από τις προτάσεις εξοικονόμησης ενέργειας που καταγράφονται στο ΠΕΑ.
- Για πολυκατοικίες: Απόφαση Γενικής Συνέλευσης, ορισμός εκπροσώπου της πολυκατοικίας και εξουσιοδότηση του για όλες τις απαραίτητες ενέργειες.