LG Ocean Dualcool S09ET UA3/S09ET NSJ
LG Ocean Dualcool S09ET UA3/S09ET NSJ
LG Ocean Dualcool S09ET UA3/S09ET NSJ
| ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | Ψύξη | Θέρμανση | |
|---|---|---|---|
| Απόδοση στο χώρο (Btu/h) | (Btu/h) | (Btu/h) | |
| Ελάχιστη απόδοση | 3.037 | 3.037 | |
| Ονομαστική απόδοση | 9.000 | 9.000 | |
| Μέγιστη απόδοση | 12.624 | 13.989 | |
| Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SEER) | 7.0 | - | |
| Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) Average Zone* | - | 4.0 | |
| Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) Hot Zone* | - | 4.9 | |
| Ενεργειακή Κλάση Average Zone | A++ | A+ | |
| Ενεργειακή Κλάση Hot Zone | A++ | A++ | |
| Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας (kWh) | 125 | 371 | |
| Εγγυημένο Εύρος Λειτουργίας (oC) | -10 έως 48 | -10 έως 24 | |
| ΆΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ | Εσωτερική Μονάδα | Εξωτερική Μονάδα | |
| Επίπεδο Θορύβου (dB(A)±3) Sleep-Lo-Mid-Hi | 19 - 27 - 35 - 41 | 48 | |
| Διαστάσεις (πλάτος x ύψος x βάθος) χιλ. | 837 x 308 x 189 | 717 x 495 x 230 | |
| Καθαρό Βάρος (Kg) | 8.7 | 25.1 | |
| Τύπος Προϊόντος | INVERTER | ||
| Ιονιστής |  | ||
| Πιστοποίηση Eurovent |  | ||
| Wifi |  | ||
| Αφύγρανση |  | ||
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ | |||
| Σωληνώσεις | |||
| Διάμετρος (Υγρού/Αερίου) in | 1/4¨/ 3/8¨ | ||
| Μέγιστο Μήκος (m) | 15 | ||
| Μέγιστη Υψομετρική Διαφορά(m) | 7 | ||
| Ψυκτικό μέσο | R32 | ||
| ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ | |||
| Εγγύηση Επίσημης Αντιπροσωπείας | 2 έτη για μηχανικά και ηλεκτρικά μέρη και 10 έτη για το συμπιεστή | ||
| Συνίσταται Για Χώρους Έως m2 | 10 - 18 | ||
 
                        
 
                 
                        